| PELAYANAN APOTEK | ||||||||
| NO | KOMPONEN | URAIAN | ||||||
| 1 | Persyaratan | karcis pendaftaran | ||||||
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Proses | Pasien datang setelah melakukan pemeriksaan dari ruang layanan | ||||||
| Pasien membawa karcis pendaftaran dan diletakkan kedalam tempat antrian | ||||||||
| Pesien menunggu dipanggil petugas untuk mendapatkan obat | ||||||||
| Pasien mendapatkan obat | ||||||||
| Pasien pulang | ||||||||
| 3 | Produk Layanan | Ruang Pelayanan Apotek | ||||||
| 1. Resep obat racikan dan non racikan | ||||||||
| 2. Pemberian Informasi Obat | ||||||||
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | Resep obat non racikan | : 5 menit | |||||
| Resep obat racikan | :15 menit | |||||||
| 5 | Biaya/ Tarif | GRATIS | ||||||
| 6 | JANGKA WAKTU | Senin - Kamis 08.00-14.30 WIB | ||||||
| Jumat 08.00 - 11.30 WIB | ||||||||
| Sabtu 08.00 - 13.00 WIB | ||||||||
| 7 | PENANGANAN PENGADUAN, | SMS CALL CENTER : 0811 7065 900 | ||||||
| SARAN DAN MASUKAN | Facebook: Puskesmas Dumai Barat II | |||||||
| Instagram : Puskesmas Dumai Barat II | ||||||||
| Kotak Saran dan Pengaduan Langsung | ||||||||
| Tiktok: pusk_dumaibarat | ||||||||
Diperbaharui: Sabtu, 25 Mei 2024