| RUANG PELAYANAN IBU HAMIL, USG DAN NIFAS | ||||||||
| NO | KOMPONEN | URAIAN | ||||||
| 1 | Persyaratan | karcis pendaftaran | ||||||
| Buku KIA | ||||||||
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Proses | Pasien mendaftar ke pendaftaran PRIORITAS | ||||||
| Pasien membawa karcis pendaftaran menuju Ruang Pelayanan Hamil, USG & Nifas | ||||||||
| Pasien diipanggil sesuai nomor urut karcis pendaftaran | ||||||||
| Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik (10 T khusus bumil) serta tindakan pada pasien nifas | ||||||||
| Petugas melakukan Penetapan Diagnosa | ||||||||
| Petugas akan mengarahkan pasien ke ruangan yang dituju jika pasien dapat dirujuk internal ke bagian Ruang Gigi, Ruang Gizi, Ruang KIA, Ruang Sanitasi, Ruang UGD dan Laboratorium | ||||||||
| Petugas akan memberikan rujukan eksternal/ rujukan ke Rumah Sakit bagi pasien yang membutuhkan tatalaksana lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di Puskesmas | ||||||||
| Petugas menginput pelayanan dan resep | ||||||||
| Petugas memberikan karcis pendaftaran kepada pasien dan mengarahkan pasien untuk mengambil obat ke Apotik | ||||||||
| 3 | Produk Layanan | Ruang Pelayanan Ibu Hamil, Nifas dan USG | ||||||
| 1. Konsultasi Dokter | ||||||||
| 2. Pemeriksaan Ibu Hamil | ||||||||
| 3. Pemeriksaan Ibu Nifas/ Pasca melahirkan | ||||||||
| 4. USG | ||||||||
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | NO | JENIS LAYANAN | WAKTU PENYELESAIAN | ||||
| 1 | Pelayanan ANC | 5 menit | ||||||
| 2 | Pelayanan ANC + USG | 10 menit | ||||||
| 3 | Pelayanan ANC+ LABOR | 30 menit | ||||||
| 4 | Pelayanan ANC+ LABOR+ USG | 40 menit | ||||||
| 5 | Pelayanan Nifas | 10 menit | ||||||
| 5 | Biaya/ Tarif | BPJS & KTP DUMAI = GRATIS | ||||||
| Pasien UMUM/ KTP Non Dumai = sesuai PERWAKO | ||||||||
| pelayanan USG | :30.000 | |||||||
| Paket pemeriksaan ANC min 4x kunjungan : 200.000 | ||||||||
| ANC 2 fasilitas kesehatan berbeda perkunjungan :50.000 | ||||||||
| pelayanan nifas | :25.000 | |||||||
| 6 | JANGKA WAKTU | Senin - Kamis 08.00-14.30 WIB | ||||||
| Jumat 08.00 - 11.30 WIB | ||||||||
| Sabtu 08.00 - 13.00 WIB | ||||||||
| 7 | PENANGANAN PENGADUAN, | SMS CALL CENTER : 0811 7065 900 | ||||||
| SARAN DAN MASUKAN | Facebook: Puskesmas Dumai Barat II | |||||||
| Instagram : Puskesmas Dumai Barat II | ||||||||
| Kotak Saran dan Pengaduan Langsung | ||||||||
| Tiktok: pusk_dumaibarat | ||||||||
Diperbaharui: Selasa, 28 Mei 2024