| RUANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI & MULUT | |||||||
| NO | KOMPONEN | URAIAN | |||||
| 1 | Persyaratan | karcis pendaftaran | |||||
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Proses | Pasien mendaftar ke pendaftaran | |||||
| Pasien membawa karcis pendaftaran dan menyerahkan ke ruang layanan pemeriksaan gigi & mulut | |||||||
| Petugas menerima nomor antrian pasien | |||||||
| Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian | |||||||
| Petugas mencocokkan identitas pasien dengan rekam medis | |||||||
| Petugas melakukan anamnesa & pemeriksaan fisik | |||||||
| Petugas menegakkan Diagnosa | |||||||
| Petugas akan mengarahkan pasien ke ruangan yang dituju jika pasien dapat dirujuk internal ke bagian Ruang Umum, Ruang Lansia, Ruang KIA dan Nifas, Ruang KB, RuanG MTBS, Ruang TB dan Laboratorium | |||||||
| Petugas akan memberikan rujukan eksternal/ rujukan ke Rumah Sakit bagi pasien yang membutuhkan tatalaksana lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di Puskesmas | |||||||
| Petugas melakukan persiapan tindakan bagi pasien yang bisa dilayani tindakannya | |||||||
| Petugas melakukan tindakan kesehatan gigi & mulut sesuai kasus | |||||||
| Petugas melakukan konseling pada pasien | |||||||
| Petugas melakukan penginputan layanan dan resep | |||||||
| Petugas memberikan karcis pendaftaran kepada pasien dan mengarahkan pasien untuk mengambil obat ke Apotik | |||||||
| 3 | Produk Layanan | Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi & Mulut | |||||
| 1. Konsultasi | |||||||
| 2. Pencabutan gigi susu | |||||||
| 3. Pencabutan gigi susu dengan faktor penyulit | |||||||
| 4. Pencabutan Gigi tetap | |||||||
| 5. Pencabutan gigi tetap dengan faktor penyulit | |||||||
| 6. Penambalan sementara gigi susu | |||||||
| 7. Penambalan tetap gigi susu | |||||||
| 8. Penambalan sementara gigi permanen | |||||||
| 9. Penambalan tetap gigi permanen | |||||||
| 10. Scalling dengan indikasi | |||||||
| 11. Scalling untuk pemeliharaan kesehatan gigi | |||||||
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | 10 menit | Senin - Kamis 08.00-14.30 WIB,Jumat 08.00 - 11.30 WIB,Sabtu 08.00 - 13.00 WIB | ||||
| 5 | Biaya/ Tarif | Pasien BPJS : GRATIS | |||||
| Pasien Umum : Sesuai PERWAKO | |||||||
| 1. Pencabutan gigi susu | : Rp. 10.000 | ||||||
| 2. Pencabutan gigi susu dengan faktor penyulit | : Rp. 20.000 | ||||||
| 3. Pencabutan Gigi tetap | : Rp. 30.000 | ||||||
| 4. Pencabutan gigi tetap dengan faktor penyulit | : Rp. 40.000 | ||||||
| 5. Penambalan sementara gigi susu | : Rp. 15.000 | ||||||
| 6. Penambalan tetap gigi susu | : Rp. 20.000 | ||||||
| 7. Penambalan sementara gigi permanen | : Rp. 15.000 | ||||||
| 8. Penambalan tetap gigi permanen | : Rp. 25.000 | ||||||
| 9. Scalling dengan indikasi | : Rp. 150.000 | ||||||
| 10. Scalling untuk pemeliharaan kesehatan gigi | : Rp. 120.000 | ||||||
| 6 | PENANGANAN PENGADUAN, | SMS CALL CENTER : 0811 7065 900 | |||||
| SARAN DAN MASUKAN | Facebook: Puskesmas Dumai Barat II | ||||||
| Instagram : Puskesmas Dumai Barat II | |||||||
| Kotak Saran dan Pengaduan Langsung | |||||||
| Tiktok: pusk_dumaibarat | |||||||
Diperbaharui: Selasa, 28 Mei 2024