| RUANG PELAYANAN KB | ||||||||
| NO | KOMPONEN | URAIAN | ||||||
| 1 | Persyaratan | karcis pendaftaran | ||||||
| Kartu KB (bila ada) | ||||||||
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Proses | Pasien mendaftar kependaftaran | ||||||
| Pasien membawa karcis pendaftaran menuju MEJA PTM | ||||||||
| Pasien menuju Ruang KB dan menyerahkan karcis pendaftaran | ||||||||
| Pasien dipanggil sesuai nomor urut karcis pendaftaran | ||||||||
| Petugas melakukan anamnesa, konseling dan tindakan pada pasien | ||||||||
| Petugas melakukan Penetapan Diagnosa | ||||||||
| Petugas akan memberikan rujukan eksternal/ rujukan ke Rumah Sakit bagi pasien yang membutuhkan tatalaksana lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di Puskesmas | ||||||||
| Petugas menginput pelayanan dan pasien pulang | ||||||||
| 3 | Produk Layanan | Ruang Pelayanan KB | ||||||
| 1. Konsultasi | ||||||||
| 2. Pelayanan PIL KB | ||||||||
| 3. Pelayanan suntik KB | ||||||||
| 4. Pelayanan Pemasangan IUD, Implant | ||||||||
| 5. Pelayanan Pencabutan IUD, Implant | ||||||||
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | 10 menit | ||||||
| 5 | Biaya/ Tarif | BPJS & KTP DUMAI = GRATIS | ||||||
| Pasien UMUM/ KTP Non Dumai = sesuai PERWAKO | ||||||||
| JENIS LAYANAN | BIAYA/ TARIF | |||||||
| Pelayanan PIL KB | GRATIS | |||||||
| Pelayanan Suntik KB | Rp. 15.000 | |||||||
| Pemasangan IUD | Rp. 100.000 | |||||||
| Pencabutan IUD | Rp. 100.000 | |||||||
| Pemasangan Implant | Rp. 100.000 | |||||||
| Pencabutan Implant | Rp. 100.000 | |||||||
| Pelayanan Komplikasi KB paskasalin | Rp. 125.000 | |||||||
| 6 | JANGKA WAKTU | Senin - Kamis 08.00-14.30 WIB | ||||||
| Jumat 08.00 - 11.30 WIB | ||||||||
| Sabtu 08.00 - 13.00 WIB | ||||||||
| 7 | PENANGANAN PENGADUAN, | SMS CALL CENTER : 0811 7065 900 | ||||||
| SARAN DAN MASUKAN | Facebook: Puskesmas Dumai Barat II | |||||||
| Instagram : Puskesmas Dumai Barat II | ||||||||
| Kotak Saran dan Pengaduan Langsung | ||||||||
| Tiktok: pusk_dumaibarat | ||||||||
Diperbaharui: Sabtu, 25 Mei 2024